DIN 82607 Dubbele Bitt Marine Bolder
● Materiaal: lasbare stalen platen of stalen buizen
● SWL: 10kN tot 320kN
●Hoge corrosieweerstand
● Certificaat: CCS, BV, LRS, ABS, RINA, enz.
Beschrijving
De Marine DIN82607 Double Bitt Bollards is geproduceerd volgens de norm DIN82607-1995, gebruikt op het dek of de kade van een schip. Het is een eenvoudige en kosteneffectieve manier om te voldoen aan de ligplaatsvereisten en om schepen veilig vast te zetten langs steigers, ligplaatsen, werven en dolfijnen in havens en havens. Het is gelast door gekwalificeerde stalen buizen met platen.
DIN82607 Dubbele Bolder Specificatie:

Maat | Geschatte Sleeppil (kn) | Buis D1 | B | D2 | E | H1 | H2 | S2 | A | Gewicht (kg) |
D1 | 10 | 139.9x6.3 | 130 | 160 | 430 | 370 | 105 | 5 | 4 | 20.6 |
D2 | 20 | 219.1x8 | 180 | 242 | 570 | 475 | 115 | 6 | 4 | 52.3 |
D3 | 32 | 273.0x10 | 250 | 300 | 700 | 570 | 135 | 8 | 5 | 99.5 |
D5 | 50 | 323.9x10 | 300 | 355 | 880 | 670 | 150 | 8 | 6 | 145.4 |
D8 | 80 | 355.6x14.2 | 330 | 390 | 1050 | 780 | 175 | 10 | 8 | 259.4 |
D12 | 120 | 457.0x16 | 420 | 490 | 1200 | 860 | 195 | 16 | 12 | 437.0 |
D20 | 200 | 508.0x17.5 | 470 | 545 | 1350 | 970 | 230 | 16 | . | 571.0 |
D32 | 320 | 559.0x20.0 | 530 | 600 | 1400 | 1000 | 270 | 16 | 830.0 |
Populaire tags: din 82607 dubbele bitt marine bolder, China, leveranciers, aangepast, goedkoop







